자료 현황
(단위 : 권/점, 2024.1.1.기준)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 | 자연 과학 | 기술 과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,394 |
2,458 | 1,297 | 6,477 | 1,814 | 3,789 | 2,217 | 1,344 | 15,907 | 2,743 | 39,440 |
아동도서 | 627 | 500 | 387 | 2,336 | 3,014 | 938 | 750 | 986 | 14,494 | 2,350 | 26,382 |
큰글자도서 | 19 | 52 | 14 | 64 | 6 | 22 | 15 | 3 | 454 | 14 | 665 |
비도서 | 5 | 1 | 1 | 34 | 41 | 30 | 2,214 | 31 | 4 | 30 | 2,391 |
합 계 | 2,045 | 3,011 | 1,699 | 8,913 | 4,875 | 4,779 | 5,196 | 2,364 | 30,859 | 5,137 | 68,878 |
정기간행물 구독현황
간행물 | 구독내역 | 계 |
---|---|---|
신문 |
조선일보, 한국경제, 일간스포츠, 한겨례신문, 충청타임즈, 충청매일, 중부매일, 충북일보, 중도일보, 동양일보 |
10종 |
잡지 | BBC 사이언스, 동화읽는 어른, 전원생활, 어린이동산, 유레카, 빅이슈 코리아, 큰글씨 좋은생각. 내셔널 지오그래픽, 한국 뉴턴, 한국도서관저널 | 10종 |
합계 | 20종 |