자료 현황
(2021.12.31.기준, 단위 : 권)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 | 자연 과학 | 기술 과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,546 | 2,406 | 1,343 | 6,248 | 1,847 | 3,869 | 2,509 | 1,551 | 18,504 | 2,760 | 42,583 |
아동도서 | 614 | 454 | 369 | 2,242 | 2,812 | 840 | 705 | 941 | 13,795 | 2,234 | 25,006 |
큰글자도서 | 19 | 45 | 13 | 55 | 6 | 22 | 15 | 3 | 443 | 13 | 634 |
비도서 | 5 | 1 | 1 | 33 | 41 | 29 | 2,102 | 31 | 4 | 29 | 2,276 |
계 | 2,184 | 2,906 | 1,726 | 8,578 | 4,706 | 4,760 | 5,331 | 2,526 | 32,746 | 5,036 | 70,499 |
정기간행물 구독현황
간행물 | 구독내역 | 계 |
---|---|---|
신문 |
조선일보, 한국경제, 일간스포츠, 한겨례신문, 충청타임즈, 충청매일, 중부매일, 충북일보, 중도일보, 동양일보 |
10종 |
잡지 |
National Geographic(한국판), 디지털 농업, 문학동네, 시사IN, 시네21, 전원생활, 좋은생각(큰글씨), 뉴턴, 과학동아, 어린이 과학동아, 개똥이네 놀이터, 고래가 그랬어, 어린이동산 |
13종 |
합계 | 23종 |