자료 현황
(단위 : 권/점, 2022.12.31.기준)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 | 자연 과학 | 기술 과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,354 | 2,305 | 1,244 | 6,219 | 1,725 | 3,619 | 2,156 | 1,316 | 15,455 | 2,669 | 38,062 |
아동도서 | 609 | 466 | 374 | 2,290 | 2,935 | 885 | 721 | 964 | 14,258 | 2,290 | 25,792 |
큰글자도서 | 19 | 52 | 14 | 64 | 6 | 22 | 15 | 3 | 453 | 14 | 662 |
비도서 | 5 | 1 | 1 | 28 | 39 | 30 | 2,149 | 31 | 4 | 30 | 2,318 |
합 계 | 1,987 | 2,824 | 1,633 | 8,601 | 4,705 | 4,556 | 5,041 | 2,314 | 30,170 | 5,003 | 66,834 |
정기간행물 구독현황
간행물 | 구독내역 | 계 |
---|---|---|
신문 |
조선일보, 한국경제, 일간스포츠, 한겨례신문, 충청타임즈, 충청매일, 중부매일, 충북일보, 중도일보, 동양일보 |
10종 |
잡지 | 보그코리아, 코스모폴리탄, 과학소년, 모두(MODU), 위즈키즈, 어린이동산, 고래가 그랬어, 개똥이네 놀이터, 개똥이네 집, 뉴턴, 큰글씨 좋은생각, 전원생활, 문학동네, 학교도서관저널, 과학동아, 어린이 과학동아, 시사인, 씨네21, 내셔널 지오그래픽 | 19종 |
합계 | 29종 |