자료 현황
(단위 : 권/점, 2025.1.1.기준)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 | 자연 과학 | 기술 과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,444 |
2,580 | 1,334 | 6,705 | 1,857 | 3,910 | 2,249 | 1,377 | 16,138 | 2,800 | 40,394 |
아동도서 | 651 | 514 | 395 | 2,366 | 3,093 | 938 | 750 | 986 | 14,494 | 2,350 | 26,382 |
큰글자도서 | 19 | 52 | 14 | 87 | 6 | 22 | 15 | 3 | 499 | 15 | 736 |
비도서 | 5 | 1 | 1 | 34 | 41 | 30 | 2,214 | 31 | 4 | 30 | 2,391 |
합 계 | 2,123 | 3,147 | 1,744 | 9,192 | 4,997 | 4,917 | 5,240 | 2,418 | 31,357 | 5,227 | 70,362 |
정기간행물 구독현황
간행물 | 구독내역 | 계 |
---|---|---|
신문 |
조선일보, 한국경제, 일간스포츠, 한겨레신문, 충청타임즈, 중부매일, 충북일보, 중도일보, 동양일보 |
9종 |
잡지 | 아노락, 주니어 생글생글, 행복한논술(초등학생용), 행복한논술(중학생용), 리딩톡톡 매거진, 시사인, 리크루트, 큰글씨 좋은 생각, 학교도서관저널, 내셔널지오그래픽 | 10종 |
합계 | 19종 |